InnoTrans 2016 Extra-Programm:
60 interessante Treffpunkte für Fach- und Führungskräfte
Jetzt INFORMIEREN und online ANMELDEN !!!
DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
InnoTrans 2016 Extra-Programm:
60 interessante Treffpunkte für Fach- und Führungskräfte
Beim IFV trifft kompetentes ANGEBOT auf interessierte NACHFRAGE!
Besuchen Sie uns an ZWEI Standorten: Halle 7.1c sowie Halle B (CityCube).
Hier finden Sie optimale Bedingungen für das systematische Networking.
- Wann? InnoTrans - Fachbesuchertage (20. - 23. September 2016)
- Tagesprogramm für DIENSTAG, 20. September >>> Download >>> innotrans-dienstag.pdf
- Tagesprogramm für MITTWOCH, 21. September >>> Download >>> innotrans-mittwoch.pdf
- Tagesprogramm für DONNERSTAG, 22. September >>> Download >>> innotrans-donnerstag.pdf
- Tagesprogramm für FREITAG, 23. September >>> Download >>> innotrans-freitag.pdf
- Wo genau?
- 1. Stand: Messehalle 7.1c: Stand 201h
- 2. Stand: CityCube Halle B / Stand 203
- Was erwartet Sie?
Gemeinsam mit unseren kompententen Mitgliedern, Förderern und Partnern geben wir Ihnen die Gelegenheiten zur DREI-DIMENSIONALEN Vernetzung!
>>> Arbeitskreise und Anwendergruppen (Special Interest Groups)
>>> Kompetenznetze
>>> Erfahrungsaustauschzirkel
Programm-Übersicht:
60 EXTRA-VERANSTALTUNGEN >>> NETWORKING-TREFFEN für Fach- und Führungskräfte:
- 10 x Experten-Treffpunkte für Bahntechnik-Fachkräfte (Fachthemen der Arbeitskreise)
- 7 x Anwender-Treffpunkte für neue Geschäftsfelder (Special Interest Group)
- 9 x Führungskräfte-Zirkel (Funktionales Networking für Manager)
- 6 x Visitenkarten-Treffpunkte der Kompetenznetze (Angebot trifft Nachfrage)
- 7 x Karriere-Treffpunkte (Leadership-Training, Weiterbildung plus ALumni-Netzwerk)
- 13 x Sonderveranstaltungen, Vorträge, Präsentationen (National / International) sowe Messe-Rundgänge
- 8 x Exklusive Treffpunkte für Mitglieder, Förderer und Fachbeiräte des IFV BAHNTECHNIK e.V.
Auf einige BESONDERE PROGRAMMPUNKTE dürfen wir besonders hinweisen:
- Führungskräfte-Kaffee: Frühstückstreffen für ausgeschlafene Führungskräfte
- Messerundgang: Highlights der InnoTrans 2016 – Unter sachkundiger Führung von Prof. Dr. Markus Hecht (Fachgebietsleiter Schienenfahrzeuge an der TU Berlin und Fachbeirats-Vorsitzender des IFV BAHNTECHNIK e.V.)
- CAMPUS TRIFFT KARRIERE: Alumni-Netzwerk Bahntechnik >>> Treffpunkt für Hochschullehrer und Absolventen folgender Hochschulstandorte: Aachen, Berlin, Brandenburg, Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, Dresden, Graz, Karlsruhe, Mannheim, Kaiserslautern, München, Stuttgart, Wien, Zürich
- Special Interest Group-Gründungstreffen: Konstituierende Sitzungen zur Vernetzung von Fach- und Führungskräften (Anwendungspartner-Netzwerk
- Karriereförderungsprogramm: Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte: Information und individuelle Beratung
- Öffentliche Fachvorträge im Rahmen des InnoTrans-Events >>>CareerForum<<< (Halle 7.1c)
- Neuheitenvorstellung / Weltpremiere für innovative Informationsportale: Produkte, Normen, Termine, Fördermittel, Consulting-Zertifikate sowie ausschreibungsrelevante Informationen (www.Ausschreibungs-Information.de)
- Exklusive Networking-Treffen für Vereinsmitglieder, Funktionsträger sowie für NEUE Mitglieder
- Informationsveranstaltung zu Fördermitteln für die Forschung im Bereich Bahn- und Verkehrstechnik (Information und Beratung zur Förderung der Forschungsaktivitäten der Vereinsmitglieder)
--- Jetzt INFORMIEREN und online ANMELDEN! ---
DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
Neu! QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
- KOMPETENZNETZ SCHIENENFAHRZEUGE (RAIL VEHICLES)
- KOMPETENZNETZ SCHIENENFAHRWEGE (RAILINFRASTRUCTURE)
- sowie 25 weitere ARBEITSKREISE BAHN- und VERKEHRSTECHNIK
...
.
Dienstag, 20.09.2016 |
Fachprogramm & Networking-Treffpunkte
|
|
|
#01 = 09:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt: Frühstück für Geschäftsführer / TOP-Entscheider im Management |
|
|
#02 = 10:00 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: Öffentlicher Vortrag CareerForum: KARRIERE-CHANCEN in der BAHNTECHNIK |
|
|
#03 = 11:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHN-AERODYNAMIK (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#04 = 12:00 > 7.1c/201h | Karriere-Treffpunkt / Hochschul-Netzwerk: Campus trifft Karriere: Bahntechnik-Studiengänge in Aachen oder Zürich |
|
|
#05 = 12:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHN-AKUSTIK und VERKEHRS-AKUSTIK (Arbeitskreis & Interessenten) |
|
|
#06 = 13:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHN-BRANDSCHUTZ (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#07 = 13:45 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: SCHIENENFAHRZEUGE (Kompetenznetz-Mitglieder und Interessenten) |
|
|
#08 = 14:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHNTECHNISCHE ZULASSUNG (TSI) (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#09 = 15:00 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: SCHIENENFAHRWEGE (Kompetenznetz-Mitglieder und Interessenten) |
|
|
#10 = 15:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHN-SICHERHEIT (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#11 = 16:15 > 7.1c/201h | Karriere-Treffpunkt: WEITERBILDUNG für hochmotivierte Führungskräfte |
|
|
#12 = 16:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: RAIL-SIMULATION (Arbeitskreis-Mitglieder und Interessenten) |
|
|
#13 = 17:30 > 7.1c/201h | Mitglieder-Treffpunkt: Systematisches Networking für alle IFV-Mitglieder, Förderer und Partner |
- DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
- ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
- QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
Mittwoch, 21.09.2016 |
Fachprogramm & Networking-Treffpunkte
|
|
|
#14 = 09:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt: Frühstück für EINKAUFSLEITER und VERKAUFSLEITER |
|
|
#15 = 09:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: STRASSENBAHN-TECHNIK (Fahrzeuge und Infrastruktur) (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#16 = 10:00 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Treffpunkt für Vereinsmitglieder und geladene Gäste: InnoTrans-Highlights 2016 : Geführter Messerundgang mit Prof. HECHT (Teilnahme nur für ANGEMELDETE Gäste!) |
|
|
#17 = 10:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: URBAN MOBILITY (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#18 = 11:30 > B/203ifv | Karriere-Treffpunkt / Hochschul-Netzwerk: Campus trifft Karriere: Studiengänge in Berlin, Brandenburg, Braunschweig oder Cottbus |
|
|
#19 = 12:00 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: „LESEN BRINGT WISSENSVORSPRUNG“ Vorstellung aktueller Fachbücher BAHN- und VERKEHRSTECHNIK |
|
|
#20 = 12:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: BAHN-INFORMATIONSTECHNIK (RAIL-IT // BAHN 4.0)) (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#21 = 13:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: WERKSTOFFTECHNIK und NEUE MATERIALIEN) (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#22 = 14:00 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: ÖFFENTLICHER PERSONENVERKEHR (Nahverkehr, Fernverkehr) |
|
|
#23 = 14:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: Mess-, Steuer-, Regelungs- und Sensortechnik (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#24 = 15:00 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: SCHIENEN-GÜTERVERKEHR |
|
|
#25 = 15:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: INSTANDHALTUNG von SCHIENEN-FAHRZEUGEN (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#26 = 15:45 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt für Anwender & Special Interest Group: INSTANDHALTUNG von VERKEHRS-BAUWERKEN (Konstituierende Zusammenkunft einer neuen Special Interest Group) |
|
|
#27 = 16:00 > 7.1c/201h | Karriere-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: Karriereförderung durch Schlüsselqualifikationen & Erfolgsfaktoren |
|
|
#28 = 17:30 > 7.1c/201h | Karriere-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: Karriereplanung für Nachwuchskräfte (Fach- bzw. Führungslaufbahn) |
|
|
- DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
- ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
- QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
Donnerstag, 22.09.2016 |
Fachprogramm & Networking-Treffpunkte
|
|
|
#29 = 09:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt: Frühstück für Innovatoren / Innovations-Manager |
|
|
#30 = 10:30 > B/203ifv | Visitenkarten-Treffpunkt für persönliche IFV-Mitglieder und Interessenten: EXPERTEN-NETZWERK BAHN- und VERKEHRSTECHNIK |
|
|
#31 = 10:45 > 7.1c/201h | Karriere-Treffpunkt / Hochschul-Netzwerk: Campus trifft Karriere: Studiengänge in Darmstadt, Dresden, Karlsruhe oder Mannheim |
|
|
#32 = 11:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: RAIL-INTERIORS: Innenraum-Design & Bahn-Klimatechnik (HVAC) (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#33 = 12:00 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für IFV-Mitgliedsfirmen und Interessenten: FIRMEN-NETZWERK BAHN- und VERKEHRSTECHNIK |
|
|
#34 = 12:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: Leit- und Sicherungstechnik / ETCS (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#35 = 12:45 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: INTERNATIONAL EXPERT MEETING: Interdisciplinary Railway Research Association |
|
|
#36 = 13:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BARRIEREFREIE MOBILITÄT // BAHN-PRM)(Fahrzeuge, Bauwerke) (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#37 = 13:45 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: BAHN-BETREIBER (RAIL-OPERATORS: EVU, EIU) |
|
|
#38 = 14:30 > B/203ifv | Fachkräfte-Treffpunkt: BAHN-RECHT (Juristische Aspekte in der Bahn- und Verkehrstechnik) (Arbeitskreis-Mitglieder & Interessenten) |
|
|
#39 = 15:00 > 7.1c/201h | Visitenkarten-Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte: BAHNTECHNIK-INDUSTRIE (Systemhäuser und Zuliefer-Betriebe) |
|
|
#40 = 15:30 > B/203ifv | Mitglieder-Treffpunkt: Aufnahmetermin für neue Mitglieder im IFV BAHNTECHNIK e.V. |
|
|
#41 = 16:45 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: Öffentlicher Vortrag CareerForum: Aktuelle Arbeitsfelder der Bahn- und Verkehrstechnik |
|
|
#42 = 17:30 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: Fachbeiräte- & Funktionsträger-Treffen: Berufung von neuen Fachbeiräten des IFV BAHNTECHNIK e.V. |
|
|
#43 = 18:00 > B/203ifv | Networking-Treffpunkt: Standempfang InnoTrans 2016 Berlin / Brandenburg |
|
|
- DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
- ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
- QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
Freitag, 23.09.2016 |
Fachprogramm & Networking-Treffpunkte
|
|
|
#44 = 09:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt: Frühstück für PERSONALLEITER / Führungskräfte im Personalwesen |
|
|
#45 = 10:00 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: Öffentlicher Vortrag CareerForum: WEITERBILDUNGSPROGRAMME in der Bahn- und Verkehrstechnik |
|
|
#46 = 10:30 > B/203ifv | Karriere-Treffpunkt / Hochschul-Netzwerk: Campus trifft Karriere: Studiengänge in Kaiserslautern, München, Stuttgart, Graz oder Wien |
|
|
#47 = 11:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt Erfahrungsaustauschzirkel #1: Networking für Manager (Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleiter etc.) |
|
|
#48 = 11:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Vorstellung des Informationsportals: OPEN-CALENDAR-System >>> www.BAHNTECHNIK-TERMINE.info |
|
|
#49 = 12:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt Erfahrungsaustauschzirkel #2: Networking für Innovatoren (Innovations-Manager, F&E-Leiter etc.) |
|
|
#50 = 12:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Vorstellung der Informationsportale: >>> www.Ausschreibungs-Information.de >>> www.Produkte-und-Normen.de |
|
|
#51 = 13:00 > 7.1c/201h | Sonderveranstaltung: Öffentlicher Vortrag CareerForum: Bahntechnik-Netzwerk mit Mehrwert: Bahntechnik-Netzwerk.info |
|
|
#52 = 13:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung: INTERNATIONAL EXPERT MEETING: Interdisciplinary Railway Research Association |
|
|
#53 = 13:45 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt Erfahrungsaustauschzirkel #3: Networking für EINKAUFSLEITER (Beschaffung, Supply Chain etc.) |
|
|
#54 = 14:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Vorstellung der Informationsportale: >>> www.Bahntechnik-FIRMEN.info >>> www. Bahntechnik-EXPERTEN.info |
|
|
#55 = 15:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt Erfahrungsaustauschzirkel #4: Networking für VERKAUFSLEITER (Vertrieb, Marketing, Sales etc.) |
|
|
#56 = 15:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Vorstellung des Informationsportals für Fördermittel: >>> www.FOERDERMITTEL-INFORMATION.de |
|
|
#57 = 16:00 > 7.1c/201h | Führungskräfte-Treffpunkt Erfahrungsaustauschzirkel #5: Networking für MANAGEMENT-CONSULTANTS (Beratende Ing. etc.) |
|
|
#58 = 16:30 > B/203ifv | Sonderveranstaltung Fördermittel-Information: Öffentliche Gelder für die Forschung: Regionale und nationale Programme |
|
|
#59 = 16:45 > B/203ifv | Fördermittel-Beratung - Service-Modul für Mitglieder: NATIONALE und INTERNATIONALE FÖRDERMITTELPROGRAMME |
|
|
#60 = 17:00 > 7.1c/201h | Mitglieder-Treffpunkt zum Abschluss der InnoTrans 2016: Finales Networking für Vereinsmitglieder des IFV BAHNTECHNIK e.V. |
|
|
- DOWNLOAD >>> InnoTrans-Programm-2016.pdf <<<
- ANMELDEFORMULAR >>>www.bahntechnik-netzwerk.info/innotrans-2016-anmeldung
- QUICK-CLICK-Anmeldung >>> www.bahntechnik-netzwerk.info/quick
...
Nutzen Sie das größte europäische Netzwerk für Bahn- und Verkehrstechnik für persönliche Begegnungen (Visitenkarten-Meetings) und fachliche Informationen (Präsentationen kompetenter Unternehmen, Arbeitskreis-Treffen, Kompetenznetz-Meetings) am MEETING-POINT des IFV BAHNTECHNIK e.V.!
- Systematische Vernetzung der kompetenten Unternehmen >>> www.bahntechnik-firmen.info
- Wertvolle Kontakte zu den führenden Köpfen der Branche >>> www.bahntechnik-experten.info
.
.
Suchen Sie erstklassige Möglichkeiten zur systematischen Vernetzung
mit fachkundigen Experten >>> www.erfahrungsaustauschzirkel.info
und mit kompetenten Firmen >>> www.kompetenznetz-bahntechnik.info
aus allen relevanten Fachgebieten >>> www.arbeitskreis-verkehrstechnik.info
der Bahn- und Verkehrstechnik?
#